| DANE PODSTAWOWE | |
| Ekran | 23,5 cala / 59 cm / 16:9, PLS LED |
| Ekran dotykowy | nie |
| Zakrzywiony ekran | nie |
| Technologia 3D | nie |
| Ekran obrotowy (pivot) | nie |
| OBRAZ | |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Kontrast statyczny / dynamiczny | 1000 :1 / |
| Jasność ekranu | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji matrycy | 4 ms |
| Kąt widzenia w pionie / w poziomie | 178 stopni / 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 60 Hz |
| ZŁĄCZA | |
| Złącza | HDMI x 1, VGA x 1 |
| INFORMACJE UŻYTKOWE | |
| Tuner TV | nie |
| Pilot / Mikrofon | nie / nie |
| Głośniki | nie |
| Możliwość montażu na ścianie | tak / Standard VESA 100x100 mm |
| Informacje dodatkowe | funkcja Magic Upscale, technologia Flicker-Free, tryb ECO, regulacja pochylania w pionie, tryb gra, technologia AMD® FreeSync, tryb Eye Saver |
| PARAMETRY FIZYCZNE | |
| Kolor obudowy | czarny |
| Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.) | 547,7 x 418 x 206,5 mm |
| Waga | 3,3 kg |
| EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA | |
| Klasa energetyczna | A |
| Pobór mocy (tryb włączenia) | 20 W |
| Roczne zużycie energii | 29 kWh |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,3 W |
| Przekątna ekranu | 23,5 cala / 59 cm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| WYPOSAŻENIE | |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, kabel HDMI, kabel zasilający, karta gwarancyjna |
| GWARANCJA | |
| Gwarancja | 24 miesiące Przedłuż Gwarancję® do 5 lat! |
| Typ gwarancji | door to door |
| Kod Producenta | LS24F354FHUXEN |
Monitor Samsung
SKU: 0022
450,00 zł Regularna cena
435,00 złCena Rabatowa
